|
 |
|
|
|
Untitled Document
|
| ¸¶¶óÅä³ÊµéÀÇ ÆäÀ̽º Á¶ÀýÀ» µ½±â À§ÇÑ Ç¥ÀÔ´Ï´Ù. |
| 1km |
5km |
10km |
15km |
20km |
25km |
30km |
35km |
40km |
Finish |
| 0:03:05 | 0:15:23 | 0:30:46 | 0:46:08 | 1:01:31 | 1:16:54 | 1:32:17 | 1:47:40 | 2:03:03 | 2:10:00 |
| 0:03:12 | 0:15:58 | 0:31:57 | 0:47:55 | 1:03:53 | 1:19:52 | 1:35:50 | 1:51:49 | 2:07:57 | 2:15:00 |
| 0:03:19 | 0:16:34 | 0:33:08 | 0:49:41 | 1:06:16 | 1:22:49 | 1:39:23 | 1:55:57 | 2:12:31 | 2:20:00 |
| 0:03:26 | 0:17:11 | 0:34:22 | 0:51:33 | 1:08:44 | 1:25:55 | 1:43:05 | 2:00:16 | 2:17:28 | 2:25:00 |
| 0:03:33 | 0:17:46 | 0:35:33 | 0:53:19 | 1:11:06 | 1:28;52 | 1:46:39 | 2:04:25 | 2:22:12 | 2:30:00 |
| 0:03:40 | 0:18:22 | 0:36:44 | 0:55:06 | 1:13:28 | 1:31:50 | 1;50:12 | 2:08:34 | 2:26:56 | 2:35:00 |
| 0:03:47 | 0:18:58 | 0:37:55 | 0:56:53 | 1:15:50 | 1:34:48 | 1:53:46 | 2:12:43 | 2:31:41 | 2:40:00 |
| 0:03:55 | 0:19:33 | 0:39:06 | 0:58:40 | 1:18:13 | 1:37:46 | 1:57:19 | 2:16:52 | 2:36:25 | 2:45:00 |
| 0:04:02 | 0:20:08 | 0:40:17 | 1:00:26 | 1:20:35 | 1:40:43 | 2:00:52 | 2:21:06 | 2:41:10 | 2:50:00 |
| 0:04:09 | 0:20:44 | 0:41:28 | 1:02:13 | 1:22:57 | 1:43:41 | 2:04:25 | 2:25:10 | 2:45:54 | 2:55:00 |
| 0:04:16 | 0:21:20 | 0:42:40 | 1:03:59 | 1:25:19 | 1:46:39 | 2;07:59 | 2:29:19 | 2;50:38 | 3:00:00 |
| 0:04:23 | 0:21:55 | 0:43:50 | 1:05:46 | 1:27:41 | 1:49:37 | 2:11:32 | 2:33:27 | 2:55:23 | 3:05:00 |
| 0:04:30 | 0:22:31 | 0:44:02 | 1:07:32 | 1:30:04 | 1:52:34 | 2:15:05 | 2;37:36 | 3;00:07 | 3:10:00 |
| 0:04:37 | 0:23:07 | 0:46:13 | 1:09:19 | 1:32:26 | 1:55:32 | 2:18:38 | 2:41:45 | 3:04:52 | 3:15:00 |
| 0:04:44 | 0:23:42 | 0:47:24 | 1:11:06 | 1:34:48 | 1:58:30 | 2:22:12 | 2:45:54 | 3:09:36 | 3:20:00 |
| 0:04:52 | 0:24:17 | 0:48:35 | 1:12:53 | 1:37:10 | 2:01:28 | 2:25:45 | 2:50:02 | 3:14:20 | 3:25:00 |
| 0:04:59 | 0:24:53 | 0:49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 | 2:04:25 | 2:29:19 | 2:54:11 | 3:19:05 | 3:30:00 |
| 0:05:06 | 0:25:29 | 0:50:57 | 1:16:26 | 1:41:55 | 2:07:23 | 2:32:52 | 2:58:20 | 3:23:49 | 3:35:00 |
| 0:05:13 | 0:26:04 | 0:52:08 | 1:18:13 | 1:44:17 | 2:10;21 | 2:36:25 | 3:02:29 | 3:28:34 | 3:40:00 |
| 0:05:20 | 0:26:40 | 0:53:19 | 1:19:59 | 1:46:39 | 2:13:19 | 2:39:58 | 3:06:38 | 3;33:18 | 3:45:00 |
| 0:05:27 | 0:27:15 | 0:54:31 | 1:21:46 | 1:49:01 | 2:16:16 | 2:43:32 | 3:10:47 | 3:38:02 | 3:50:00 |
| 0:05:34 | 0:27:51 | 0:55:41 | 1:23:32 | 1:51:23 | 2:19:14 | 2:47:05 | 3:14:56 | 3:42:47 | 3:55:00 |
| 0:05:41 | 0:28:26 | 0:56:53 | 1:25:19 | 1:53:46 | 2:22:12 | 2:50:38 | 3:19:05 | 3:47:31 | 4:00:00 |
| 0:05:49 | 0:29:02 | 0:58:04 | 1:27:06 | 1:56:08 | 2:25:10 | 2:54:11 | 3:23:13 | 3:52:16 | 4:05:00 |
| 0:05:55 | 0:29:37 | 0:59:15 | 1:28:52 | 1:58:30 | 2:28:07 | 2:57:45 | 3:27:22 | 3:56:59 | 4:10:00 |
| 0:06:02 | 0:30:13 | 1:00:26 | 1:30:39 | 2:00:52 | 2:31:05 | 3:01:18 | 3:31:31 | 4:01:44 | 4:15:00 |
| 0:06:10 | 0:30:49 | 1:01:37 | 1:32:26 | 2:03:14 | 2:34:03 | 3:04:52 | 3:35:40 | 4:06:28 | 4:20:00 |
| 0:06:17 | 0:31:24 | 1:02:48 | 1:34:13 | 2:05:37 | 2:37:06 | 3:08:25 | 3:39:49 | 4:11:13 | 4:25:00 |
| 0:06:24 | 0:31:59 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:07:58 | 2:39:58 | 3:11:58 | 3:43:58 | 4:15:57 | 4:30:00 |
| 0:06:31 | 0:32:35 | 1:05:10 | 1:37:46 | 2:10:21 | 2:42:59 | 3:15:31 | 3:48:07 | 4:20:41 | 4:35:00 |
| 0:06:38 | 0:33:11 | 1:06:22 | 1:39:34 | 2:12:43 | 2:45:54 | 3:19:05 | 3:52:16 | 4:25:26 | 4:40:00 |
| 0:06:45 | 0:33:46 | 1:07:32 | 1:41:19 | 2:15:05 | 2:48:52 | 3:22:38 | 3:56:24 | 4:30:10 | 4:45:00 |
| 0:06:52 | 0:34:22 | 1:08:44 | 1:43:05 | 2:17:28 | 2:51:49 | 3:26:11 | 4:00:32 | 4:34:55 | 4:50:00 |
| 0:06:59 | 0:34:58 | 1:09:55 | 1:44:52 | 2:19:50 | 2:54:47 | 3:29:11 | 4:04:42 | 4:39:39 | 4:55:00 |
| 0:07:07 | 0:35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 | 2:22:12 | 2:57:45 | 3:33:18 | 4:08:50 | 4:44:23 | 5:00:00 |
| ¡Ø ÀúÀ۱ǹý¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¹«´Ü ÀüÁ¦¿Í º¹Á¦¸¦ ±ÝÇÕ´Ï´Ù. |
|
|
|
|
|